Fiat e-Ducato (250) Furgon (2021 - ) technikai adatok, tesztek és vélemények

Hajtáslánc Teljesítmény (kW / LE) Hatótávolság WLTP Bruttó akku-kapacitás (kWh)
Fiat e-Ducato Van 35 L2H1 (47 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 174 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 (2) adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 (2) adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (47 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (47 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 164 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (47 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 04/2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (47 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 150 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (47 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 158 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (47 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 149 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (47 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 143 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 (2) adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 (2) adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (79 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 262 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (79 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 269 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (79 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 04/2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (79 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 247 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (79 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (79 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 245 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (79 kWh) 2021 adatok Első kerék (FWD) 90 / 122 237 km 79,0
Hajtáslánc Teljesítmény (kW / LE) Hatótávolság WLTP Bruttó akku-kapacitás (kWh)
Fiat e-Ducato Van 35 L2H1 (47 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 174 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 (2) adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 (2) adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (47 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (47 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 164 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (47 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 04/2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (47 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 150 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (47 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 158 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (47 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 149 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (47 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 143 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 (2) adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 (2) adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (79 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 262 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (79 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 269 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (79 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 04/2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (79 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 247 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (79 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (79 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 245 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (79 kWh) 2021 adatok
Első kerék (FWD) 90 / 122 237 km 79,0

Fiat e-Ducato (250) Furgon (2021 - ) műszaki adatok

Bruttó akkumulátor kapacitás / méret (kWh) 47,0 - 79,0
Tárolási technológia Lithium
Magasság (mm) 2309 - 2834
Hosszúság (mm) 5413 - 6363
Szélesség (mm) 2050
Teljesítmény (LE) 122
Teljesítmény (KW) 90
Karosszéria típusa Transporter
Hajtáslánc típusa Első kerék (FWD)
Motor típusa Elektromos
A modell bevezetésének időpontja 04.2021
Ajtók száma 4
Ülőhelyek száma 3
Hatótávolság WLTP 143 km - 272 km
Végsebesség (km/h) 100
Saját tömeg (kg) 2340 - 2810
Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) 690 - 1910
Egyéb Fiat Ducato modell sorozatok