Opel MoFurgono-e (C) Cargo (2021 - ) technikai adatok, tesztek és vélemények

Hajtáslánc Teljesítmény (kW / LE) Hatótávolság WLTP Bruttó akku-kapacitás (kWh)
Opel Movano-e Cargo L3H2 3,5t (75 kWh) Edition 2022 adatok Első kerék (FWD) 100 / 136 248 km 75,0
Opel Movano-e Cargo L4H2 3,5t (75 kWh) Edition 2022 adatok Első kerék (FWD) 100 / 136 248 km 75,0
Opel Movano-e Cargo L4H3 3,5t (75 kWh) Edition 2022 adatok Első kerék (FWD) 100 / 136 248 km 75,0
Opel Movano-e Cargo L3H2 4,0t (75 kWh) Edition 2022 adatok Első kerék (FWD) 100 / 136 248 km 75,0
Opel Movano-e Cargo L4H2 4,0t (75 kWh) Edition 2022 adatok Első kerék (FWD) 100 / 136 248 km 75,0
Opel Movano-e Cargo L4H3 4,0t (75 kWh) Edition 2022 adatok Első kerék (FWD) 100 / 136 248 km 75,0
Opel Movano-e Cargo L1H1 3,5t (37 kWh) Edition 2021 adatok Első kerék (FWD) 100 / 136 117 km 37,0
Opel Movano-e Cargo L2H2 3,5t (37 kWh) Edition 2021 adatok Első kerék (FWD) 100 / 136 117 km 37,0
Opel Movano-e Cargo L3H2 3,5t (70 kWh) Edition 2021 adatok Első kerék (FWD) 100 / 136 247 km 70,0
Opel Movano-e Cargo L4H2 3,5t (70 kWh) Edition 2021 adatok Első kerék (FWD) 100 / 136 247 km 70,0
Opel Movano-e Cargo L4H3 3,5t (70 kWh) Edition 2021 adatok Első kerék (FWD) 100 / 136 247 km 70,0
Hajtáslánc Teljesítmény (kW / LE) Hatótávolság WLTP Bruttó akku-kapacitás (kWh)
Opel Movano-e Cargo L3H2 3,5t (75 kWh) Edition 2022 adatok
Első kerék (FWD) 100 / 136 248 km 75,0
Opel Movano-e Cargo L4H2 3,5t (75 kWh) Edition 2022 adatok
Első kerék (FWD) 100 / 136 248 km 75,0
Opel Movano-e Cargo L4H3 3,5t (75 kWh) Edition 2022 adatok
Első kerék (FWD) 100 / 136 248 km 75,0
Opel Movano-e Cargo L3H2 4,0t (75 kWh) Edition 2022 adatok
Első kerék (FWD) 100 / 136 248 km 75,0
Opel Movano-e Cargo L4H2 4,0t (75 kWh) Edition 2022 adatok
Első kerék (FWD) 100 / 136 248 km 75,0
Opel Movano-e Cargo L4H3 4,0t (75 kWh) Edition 2022 adatok
Első kerék (FWD) 100 / 136 248 km 75,0
Opel Movano-e Cargo L1H1 3,5t (37 kWh) Edition 2021 adatok
Első kerék (FWD) 100 / 136 117 km 37,0
Opel Movano-e Cargo L2H2 3,5t (37 kWh) Edition 2021 adatok
Első kerék (FWD) 100 / 136 117 km 37,0
Opel Movano-e Cargo L3H2 3,5t (70 kWh) Edition 2021 adatok
Első kerék (FWD) 100 / 136 247 km 70,0
Opel Movano-e Cargo L4H2 3,5t (70 kWh) Edition 2021 adatok
Első kerék (FWD) 100 / 136 247 km 70,0
Opel Movano-e Cargo L4H3 3,5t (70 kWh) Edition 2021 adatok
Első kerék (FWD) 100 / 136 247 km 70,0

Opel MoFurgono-e (C) Cargo (2021 - ) műszaki adatok

Bruttó akkumulátor kapacitás / méret (kWh) 37,0 - 75,0
Tárolási technológia Lithium
Töltési idő 100%: 360 perc. (AC 1 fázisú fali doboz/töltőoszlop 7,4 kW), 180 min. (AC 3 fázisú fali doboz/töltőoszlop 22,0 kW); 80%: 60 perc. (DC töltőoszlop 100,0 kW)
Magasság (mm) 2254 - 2760
Hosszúság (mm) 4963 - 6363
Szélesség (mm) 2050
Teljesítmény (LE) 136
Teljesítmény (KW) 100
Karosszéria típusa Transporter
Hajtáslánc típusa Első kerék (FWD)
Motor típusa Elektromos
A modell bevezetésének időpontja 10.2021 - 07.2022
Ajtók száma 4
Ülőhelyek száma 3
Hatótávolság WLTP 117 km - 248 km
Végsebesség (km/h) 90 - 100
Saját tömeg (kg) 2420 - 2965
Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) 580 - 1110