Egyéb modellek:
általános teljesítmény hatótávolság energiahatékonyság elektromos motor átalakozás akkumulátor töltés méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés
ÁLTALÁNOS e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Márka | e.GO |
---|---|
Sorozat | e.wave X |
Generáció | 1. Generáció |
Modell sorozat | Life (2022 - ) |
Motor változat | e.wave X |
Motor alváltozat | Native |
Karosszéria típusa | Hatchback |
Ülőhelyek száma | 4 |
Ajtók száma | 3 |
Motor típusa | Elektromos |
Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
Hajtáslánc típusa | Hátsó kerék (RWD) |
A modell bevezetésének időpontja | 12.2022 |
Hatótávolság WLTP | 163 km |
Bruttó akkumulátor kapacitás (kWh) | 30,4 |
TELJESÍTMÉNY e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Maximális teljesítmény (kW) | 86 |
---|---|
Maximális teljesítmény (LE) | 117 |
Végsebesség (km/h) | 135 |
Vezetési zaj | 65 dB |
Teljesítmény/nyomaték (villanymotor 1) | 86 kW (117 LE) / - Nm |
HATÓTÁVOLSÁG e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Hatótávolság WLTP (elektromos) | 163 km |
---|---|
Hatótávolság WLTP City (elektromos) | 250 km |
ENERGIAHATÉKONYSÁG e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Üzemanyagtípus | Elektromosság |
---|---|
Teljes fogyasztás | 18,6 kWh/100 km |
Kombinált üzemanyag fogyasztás (WLTP) | 18,6 kWh/100 km |
EMISSZIÓ |
---|
Kibocsátási kategória | Elektromos jármű |
---|---|
CO2 kibocsátás kombinált (WLTP) | 0 g/km |
ELEKTROMOS MOTOR e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Motor kódja | F01RB020890 |
---|---|
Sebességfokozatok száma | 1 |
Teljesítmény (KW) | 86 |
Teljesítmény (LE) | 117 |
Beépítési hely / motortípus | Hátsó tengely / Állandó mágneses szinkronmotor (PSM) |
Teljesítmény / nyomaték | 86 kW (117 LE) / - Nm |
ÁTALAKOZÁS e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Hajtáslánc típusa | Hátsó kerék (RWD) |
---|---|
Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
Sebességfokozatok száma | 1 |
AKKUMULÁTOR e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Tárolási technológia | Lithium |
---|---|
Bruttó akkumulátor kapacitás / méret (kWh) | 30,4 |
TÖLTÉS e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Töltőport pozíciója | Vezetői oldal elöl |
---|---|
AC töltőport a járművön | 2. típus |
AC töltőkábel háztartási | Sorozat (tartalmazza) |
AC töltőkábel töltőállomás | Opcionális (felár ellenében) |
MÉRETEK ÉS KAPACITÁS e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Hosszúság (mm) | 3360 |
---|---|
Szélesség (mm) | 1814 |
Magasság (mm) | 1638 |
Tengelytáv (mm) | 2200 |
Forduló kör (m) | 11,4 m |
CSOMAGTARTÓ MÉRETE |
---|
Csomagtartó tér (liter) | 116 |
---|
SÚLYOK |
---|
Saját tömeg (kg) | 1280 |
---|---|
Bruttó tömeg (kg) | 1570 |
Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 290 |
KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Karosszéria típusa | Hatchback |
---|---|
Ajtók száma | 3 |
Ülőhely kapacitás (normál) | 4 |
Összecsukható hátsó üléspad | Sorozat (tartalmazza) |
Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
FELFÜGGESZTÉSEK |
---|
Első felfüggesztés | Csavar |
---|---|
Hátsó felfüggesztés | Csavar |
FÉKEK |
---|
Első fék | Tárcsa |
---|---|
Hátsó fék | Dob |
ABS | Sorozat (tartalmazza) |
Fékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
GUMIK |
---|
Gumiabroncs mérete | 205/50R17 |
---|
FELSZERELÉS e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
---|
Légzsák vezető | Sorozat (tartalmazza) |
---|---|
Légzsák utasoldali | Sorozat (tartalmazza) |
Első oldallégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
Isofix | Sorozat (tartalmazza) |
Kipörgésgátló | Sorozat (tartalmazza) |
Vezetés csúszásszabályozás | Kipörgésgátló |
Elektronikus stabilitási program | Sorozat (tartalmazza) |
Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
Esőérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
Vezetésdinamikai vezérlés | Elektronikus stabilitási program |
Hegymeneti indítás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
BELSŐ |
---|
Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
---|---|
Légkondicionáló | Sorozat (tartalmazza) |
Rádió | Sorozat (tartalmazza) |
Digitális rádió vétel (DAB) | Sorozat (tartalmazza) |
Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
KÜLSŐ |
---|
Ködlámpák | Sorozat (tartalmazza) |
---|---|
LED fényszórók | Sorozat (tartalmazza) |
Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
Könnyűfém keréktárcsák | Sorozat (tartalmazza) |
Metálfényezés | Sorozat (tartalmazza) |
Hasonló modellek
Egyéb e.GO modellek