Egyéb modellek:
általános teljesítmény hatótávolság energiahatékonyság elektromos motor átalakozás akkumulátor töltés méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés garancia
ÁLTALÁNOS Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor Plus 2023 |
---|
Márka | Volvo |
---|---|
Sorozat | XC40 |
Generáció | 1. Generáció |
Modell sorozat | XC40 Recharge Pure Electric (X) (2022 - ) |
Motor változat | XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor |
Motor alváltozat | Plus |
Karosszéria típusa | SUV |
Ülőhelyek száma | 5 |
Ajtók száma | 5 |
Motor típusa | Elektromos |
Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
Hajtáslánc típusa | Összkerékhajtás (AWD) |
A modell bevezetésének időpontja | 05.2023 |
Hatótávolság WLTP | 538 km |
Bruttó akkumulátor kapacitás (kWh) | 82,0 |
TELJESÍTMÉNY Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor Plus 2023 |
---|
Maximális teljesítmény (kW) | 300 |
---|---|
Maximális teljesítmény (LE) | 408 |
Gyorsulás (s) | 4,9 |
Végsebesség (km/h) | 180 |
Teljesítmény/nyomaték (villanymotor 1) | 120 kW (163 LE) / 250 Nm |
Teljesítmény/nyomaték (villanymotor 2) | 180 kW (245 LE) / 420 Nm |
HATÓTÁVOLSÁG Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor Plus 2023 |
---|
Hatótávolság WLTP (elektromos) | 538 km |
---|
ENERGIAHATÉKONYSÁG Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor Plus 2023 |
---|
Üzemanyagtípus | Elektromosság |
---|---|
Teljes fogyasztás | 17,6 kWh/100 km |
Kombinált üzemanyag fogyasztás (WLTP) | 17,6 kWh/100 km |
EMISSZIÓ |
---|
Kibocsátási kategória | Elektromos jármű |
---|---|
CO2 kibocsátás kombinált (WLTP) | 0 g/km |
ELEKTROMOS MOTOR Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor Plus 2023 |
---|
Nyomaték | 670 |
---|---|
Sebességfokozatok száma | 1 |
Teljesítmény (KW) | 300 |
Teljesítmény (LE) | 408 |
Beépítési hely / motortípus | Első tengely / aszinkron gép (ASM) |
Teljesítmény / nyomaték | 120 kW (163 LE) / 250 Nm |
Beépítési helyzet / motortípus (2.) | Hátsó tengely / Állandó mágneses szinkronmotor (PSM) |
Teljesítmény / nyomaték (2.) | 180 kW (245 LE) / 420 Nm |
ÁTALAKOZÁS Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor Plus 2023 |
---|
Hajtáslánc típusa | Összkerékhajtás (AWD) |
---|---|
Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
Sebességfokozatok száma | 1 |
AKKUMULÁTOR Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor Plus 2023 |
---|
Tárolási technológia | Lithium |
---|---|
Bruttó akkumulátor kapacitás / méret (kWh) | 82,0 |
Nettó akkumulátor kapacitás / méret (kWh) | 79,0 |
TÖLTÉS Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor Plus 2023 |
---|
Töltőport pozíciója | Vezetőoldali hátsó |
---|---|
AC töltőport a járművön | 2. típus |
DC gyorstöltő csatlakozó a járművön | CCS |
AC töltési funkció | 1-fázisú, 3-fázisú |
Töltési teljesítmény (kW) | AC:2,3-11,0 DC:50,0-200,0 |
Töltési idő | 100%: 2520 perc. (AC Schuko 2,3 kW), 1500 perc. (AC 1 fázisú Wallbox/töltőoszlop 3,7 kW), 480 perc. (AC 3 fázisú Wallbox/töltőoszlop 11,0 kW); 80%: 71 perc. (DC töltőoszlop 50,0 kW), 27 perc. (DC töltőoszlop 200,0 kW) |
AC töltőkábel háztartási | Opcionális (felár ellenében) |
AC töltőkábel töltőállomás | Sorozat (tartalmazza) |
MÉRETEK ÉS KAPACITÁS Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor Plus 2023 |
---|
Hosszúság (mm) | 4440 |
---|---|
Szélesség (mm) | 1863 |
Szélesség tükrökkel együtt (mm) | 2034 |
Magasság (mm) | 1647 |
Tengelytáv (mm) | 2702 |
Hasmagasság (mm) | 175 mm |
Forduló kör (m) | 11,8 m |
CSOMAGTARTÓ MÉRETE |
---|
Csomagtartó tér (liter) | 452 |
---|
SÚLYOK |
---|
Saját tömeg (kg) | 2167 |
---|---|
Bruttó tömeg (kg) | 2650 |
Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 483 |
Függőleges terhelhetőség | 100 kg |
Tető teherbírása | 75 kg |
VONTATÁS |
---|
Vontatási kapacitás / súly (fékezett 12%) | 1800 kg |
---|---|
Vontatási kapacitás / súly (fék nélkül) | 750 kg |
Vonóhorog | Opcionális (felár ellenében) |
Pótkocsivontató típusa | mechanikusan behúzható |
KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor Plus 2023 |
---|
Karosszéria típusa | SUV |
---|---|
Ajtók száma | 5 |
Ülőhely kapacitás (normál) | 5 |
Összecsukható hátsó üléspad | Sorozat (tartalmazza) |
Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
FELFÜGGESZTÉSEK |
---|
Első felfüggesztés | Csavar |
---|---|
Hátsó felfüggesztés | Csavar |
FÉKEK |
---|
Első fék | Tárcsa |
---|---|
Hátsó fék | Tárcsa |
ABS | Sorozat (tartalmazza) |
Fékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
GUMIK |
---|
Gumiabroncs mérete | 235/50R19 |
---|---|
Hátsó gumiabroncs mérete (ha eltérő) | 255/45R19 |
FELSZERELÉS Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor Plus 2023 |
---|
BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
---|
Légzsák vezető | Sorozat (tartalmazza) |
---|---|
Légzsák utasoldali | Sorozat (tartalmazza) |
Első oldallégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
Első fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
Hátsó fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
3 pontos öv hátul középen | Sorozat (tartalmazza) |
Aktív fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
Isofix | Sorozat (tartalmazza) |
Automatikus távolságtartó automatika | Sorozat (tartalmazza) |
Gyalogosfelismerő | Sorozat (tartalmazza) |
Sávváltás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
Városi vészfékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
Vészfékezési asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
Ütközésfigyelmeztetés | Sorozat (tartalmazza) |
Kipörgésgátló | Sorozat (tartalmazza) |
Vezetés csúszásszabályozás | Dinamikus kipörgésgátló |
Elektronikus stabilitási program | Sorozat (tartalmazza) |
Járműdinamikai szabályozás - pótkocsi | Sorozat (tartalmazza) |
Féklámpa dinamika | Sorozat (tartalmazza) |
Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
Esőérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
Álmosság érzékelés | Sorozat (tartalmazza) |
Sávelhagyás | Sorozat (tartalmazza) |
Kereszteződés asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
Kanyarodási asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
Keresztirányú forgalom asszisztens hátul | Sorozat (tartalmazza) |
Vezetésdinamikai vezérlés | Elektronikus menetstabilizáló rendszer |
Közlekedési jelzések felismerése | Sorozat (tartalmazza) |
Távolsági asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
Parkolássegítő | Sorozat (tartalmazza) |
Parkolássegítő kijelölése | vo.+hi. tolatókamerával |
Hegymeneti indítás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
Ütközés előtti rendszer | Sorozat (tartalmazza) |
BELSŐ |
---|
Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
---|---|
Légkondicionáló | Sorozat (tartalmazza) |
Rádió | Sorozat (tartalmazza) |
Digitális rádió vétel (DAB) | Sorozat (tartalmazza) |
Kihangosító rendszer | Sorozat (tartalmazza) |
Induktív okostelefon töltőberendezés | Sorozat (tartalmazza) |
Navigáció | Sorozat (tartalmazza) |
Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
Elektromos ablakemelő (hátul) | Sorozat (tartalmazza) |
Bőr belső tér | Opcionális (felár ellenében) |
Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
KÜLSŐ |
---|
LED fényszórók | Sorozat (tartalmazza) |
---|---|
Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
Vészhelyzeti funkció | Sorozat (tartalmazza) |
Könnyűfém keréktárcsák | Sorozat (tartalmazza) |
Metálfényezés | Opcionális (felár ellenében) |
GARANCIA Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor Plus 2023 |
---|
Garancia | 2 év / 05/23-tól: 3 év |
---|---|
Garancia a festékre | 2 év |
Rozsdagarancia | 12 év |
Hasonló modellek
Egyéb Volvo modellek